كم تبلغ علاوة غلاء المعيشة في البحرين 2024
تم تقديم دعم علاوة غلاء المعيشة في البحرين بشكل دوري من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، وهو دعم تستحقه كافة الأسر البحرينية التي يقل دخلها الشهري عن ألف 1,000 دينار بحريني، وتختلف قيمة الدعم بناءً على مجموع الدخل الشهري للأسرة، ويبدأ من خمسة وخمسين 55 دينارًا بحرينيًا.
إقرأ ايضاً:الإجازات الرسمية في سلطنة عمان 2025 : تعرف عليها عودة صرف المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بداية 2025 : لموارد البشرية تجيب
قيمة دعم علاوة غلاء المعيشة في البحرين
يوضح الجدول التالي تفاصيل قيمة دعم علاوة غلاء المعيشة في البحرين:
راتب الموظف | قيمة الدعم | الفئة | راتب الموظف | قيمة الدعم | الفئة | راتب الموظف | قيمة الدعم | الفئة |
100 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى للدعم | 410 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 720 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة للدعم |
110 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى للدعم | 420 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 730 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة للدعم |
120 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى للدعم | 430 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 740 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة للدعم |
130 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى للدعم | 440 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 750 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة للدعم |
140 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى للدعم | 450 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 760 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة للدعم |
150 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى للدعم | 460 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 770 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة للدعم |
160 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى للدعم | 470 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 780 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة للدعم |
170 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى للدعم | 480 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 790 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة للدعم |
180 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى للدعم | 490 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 800 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة للدعم |
190 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى للدعم | 500 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 810 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة للدعم |
200 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى للدعم | 510 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 820 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة للدعم |
210 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى للدعم | 520 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 830 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة للدعم |
220 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى للدعم | 530 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 840 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة للدعم |
230 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى للدعم | 540 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 850 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة للدعم |
240 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى للدعم | 550 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 860 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة للدعم |
250 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى للدعم | 560 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 870 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة للدعم |
260 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى للدعم | 570 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 880 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة للدعم |
270 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى للدعم | 580 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 890 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة للدعم |
280 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى للدعم | 590 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 900 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة للدعم |
290 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى للدعم | 600 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 910 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة للدعم |
300 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى للدعم | 610 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 920 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة للدعم |
310 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 620 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 930 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة للدعم |
320 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 630 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 940 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة للدعم |
330 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 640 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 950 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة للدعم |
340 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 650 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 960 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة للدعم |
350 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 660 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 970 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة للدعم |
360 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 670 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 980 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة للدعم |
370 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 680 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 990 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة للدعم |
380 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 690 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 1,000 دينار بحريني | لا يستحق الدعم | لا يوجد |
390 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 700 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | |||
400 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية للدعم | 710 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة للدعم |
شرائح دعم علاوة غلاء المعيشة في البحرين
فيما يلي جدول يبين شرائح دعم علاوة غلاء المعيشة في البحرين:
الشريحة | الحد الأدنى للراتب | الحد الأعلى للراتب | قيمة الدعم |
الشريحة الأولى | 0 دينار بحريني | 300 دينار بحريني | 110 دينار بحريني |
الشريحة الثانية | 301 دينار بحريني | 700 دينار بحريني | 77 دينار بحريني |
الشريحة الثالثة | 701 دينار بحريني | 1,000 دينار بحريني | 55 دينار بحريني |
اقرأ ايضاً
- جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تطرح وظائف للقطريين وغيرهم براتب 20000 ريال
- سلم رواتب سلاح الجو السلطاني العماني 2024
- بدايةً من منتصف أغسطس الجاري…"التعليم" 175 معلم لغة صينية يبدؤون التدريس بالمملكة
- طريقة الاستعلام عن صلاحية التأشيرة في السعودية
- محترف النصر يرحل عن الفريق ويترك المعسكر العالمي
- رسميًا…الصربي "رايكوفيتش" في صفوف فريق الاتحاد لمدة 4 مواسم| إليك التفاصيل
- انتقادات وأزمات فنية قد تؤدي لإقالة كاسترو من النصر