جدول متوسط رواتب المهندسين في الكويت مع العلاوات والبدلات للقطاع الخاص والحكومي
تتفاوت رواتب المهندسين في الكويت بشكل كبير بين القطاعين العام والخاص، وتتدرج الرواتب حسب السلم المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية بناءً على العديد من المعايير للقطاع الحكومي بينما يتم تحديد رواتب مهندسي القطاع الخاص بناءً على العقد الذي يتم إبرامه مع الشركة بشكل خاص.
إقرأ ايضاً:الحق التقديم في وظائف اللجنة الأولمبية القطرية لجميع الجنسيات براتب 14000 ريال موعد مباراة النصر والقادسية والقنوات الناقلة بدوري روشن السعودي 2025 والقنوات الناقلة
جدول متوسط رواتب المهندسين في القطاع الخاص الكويتي
فيما يلي جدول يبين متوسط رواتب المهندسين في القطاع الخاص الكويتي:
المسمى الوظيفي | متوسط الراتب | المسمى الوظيفي | متوسط الراتب |
مهندس طباعة ثلاثية الأبعاد | 1,050 دينار | تقني أدوات | 640 دينار |
مهندس الصوتيات | 1,140 دينار | مهندس الأجهزة والتحكم | 1,170 دينار |
تقني هندسة تجميعية | 930 دينار | مصمم آلات | 1,010 دينار |
مساعد كبير المهندسين | 1,240 دينار | مهندس آلات | 1,190 دينار |
معاون مهندس | 1,050 دينار | مدير آلات | 1,090 دينار |
رسام أوتوكاد | 690 دينار | مهندس الري | 1,140 دينار |
مشغل أوتوكاد | 750 دينار | مهندس طائرات مرخص | 1,210 دينار |
مهندس أتمتة | 1,170 دينار | مهندس قاطرة | 1,080 دينار |
مهندس الكيمياء الحيوية | 1,090 دينار | مهندس صيانة | 1,110 دينار |
مهندس البث | 1,090 دينار | مهندس البحرية | 1,110 دينار |
مهندس سيراميك | 1,030 دينار | مهندس ميكانيكي وكهربائي | 1,260 دينار |
مهندس كيميائي | 1,210 دينار | مهندس ميكانيكي – تصميم | 1,200 دينار |
Civil Drafter | 720 دينار | مصمم ميكانيك | 980 دينار |
مهندس مدني | 1,240 دينار | مهندس ميكانيكي | 1,220 دينار |
فني مدني | 670 دينار | مدير الهندسة الميكانيكية | 1,630 دينار |
مهندس مراقبة الحالات | 950 دينار | مهندس تقنية النانو | 1,170 دينار |
مهندس عقود | 1,110 دينار | مهندس معالجة اللغة الطبيعية | 1,250 دينار |
مهندس النفط والبتروكيماويات | 1,300 دينار | مهندس نظم التحكم | 1,110 دينار |
مهندس تصميم | 1,190 دينار | مهندس خطوط الأنابيب | 1,020 دينار |
مهندس حفر | 1,140 دينار | مهندس الصرف الصحي | 1,050 دينار |
مهندس تخطيط | 1,190 دينار | مهندس التكلفة الرئيسي | 1,120 دينار |
رسام مخططات كهربائية | 590 دينار | المهندس الرئيسي | 1,170 دينار |
مهندس كهربائي | 1,310 دينار | مهندس دعم رئيسي | 1,190 دينار |
مدير الهندسة الكهربائية | 1,570 دينار | مهندس عمليات | 1,080 دينار |
مهندس الطاقة | 1,150 دينار | فني تطوير المنتجات | 800 دينار |
مدير هندسة | 1,600 دينار | مهندس السكك الحديدية | 1,190 دينار |
مهندس تقني | 870 دينار | مهندس أمن | 1,190 دينار |
الهندسة التكنولوجية | 920 دينار | مهندس خدمات | 1,210 دينار |
مهندس بيئي | 1,110 دينار | مهندس منزل ذكي | 1,230 دينار |
مهندس معدات | 1,050 دينار | مهندس الطاقة الشمسية | 1,250 دينار |
مدير هندسة المعدات | 1,540 دينار | مهندس الموظفين | 1,170 دينار |
مهندس إنشائي | 1,090 دينار | مهندس التحليل الهيكلي | 1,070 دينار |
مهندس ميداني | 1,230 دينار | مدير الهندسة الميدانية | 2,030 دينار |
مهندس توليد | 1,160 دينار | مهندس تقني | 1,040 دينار |
مهندس وراثي | 1,290 دينار | مهندس الدعم الفني | 950 دينار |
مهندس تقنية جغرافية | 1,170 دينار | مهندس جيولوجي | 1,240 دينار |
مهندس ميكانيكي معدات ثقيلة | 640 دينار | مهندس المناقصات | 1,000 دينار |
مهندس طريق سريع | 1,120 دينار | اختبار تطوير مهندس | 1,150 دينار |
الصحة والسلامة المهنية | 1,120 دينار | مهندس اختبارات | 1,160 دينار |
مهندس واجهة الآلة البشرية | 1,040 دينار | مهندس النقل | 1,040 دينار |
مهندس التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | 1,210 دينار | مهندس حضري | 1,220 دينار |
مشرف التكييف | 1,050 دينار | مهندس التحقق | 1,080 دينار |
مهندس صناعي | 1,110 دينار | مهندس صرف صحي | 1,130 دينار |
فني هندسة صناعية | 1,080 دينار | مهندس طاقة الرياح | 1,170 دينار |
مهندس لاسلكي | 1,260 دينار | مدير عمليات طاقة الرياح | 1,550 دينار |
سلم رواتب المهندسين في القطاع الحكومي الكويتي
يوضح الجدول التالي سلم رواتب المهندسين في القطاع الحكومي الكويتي:
الدّرجات | أوّل مربوط | بعد العلاوة الأولى | بعد العلاوة الثّانية | بعد العلاوة الثّالثة | بعد العلاوة الرّابعة | بعد العلاوة الخامسة |
الدّرجة أ | 520 دينار كويتي | 532 دينار كويتي | 544 دينار كويتي | 556 دينار كويتي | 568 دينار كويتي | 580 دينار كويتي |
الدّرجة ب | 460 دينار كويتي | 472 دينار كويتي | 484 دينار كويتي | 496 دينار كويتي | 508 دينار كويتي | 520 دينار كويتي |
الأولى | 410 دينار كويتي | 420 دينار كويتي | 430 دينار كويتي | 440 دينار كويتي | 450 دينار كويتي | 460 دينار كويتي |
الثّانية | 360 دينار كويتي | 370 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 410 دينار كويتي |
الثّالثة | 310 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | 330 دينار كويتي | 340 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 360 دينار كويتي |
الرّابعة | 260 دينار كويتي | 270 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | 290 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 310 دينار كويتي |
العلاوة الاجتماعية على سلم رواتب المهندسين في القطاع الحكومي الكويتي
فيما يلي جدول يبين تفاصيل العلاوة الاجتماعية على سلم رواتب المهندسين في القطاع الحكومي الكويتي:
الدرجة الوظيفية | العلاوة الاجتماعية للأعزب | العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
الدّرجة أ | 268 دينار كويتيّ | 368 دينار كويتيّ |
الدّرجة ب | 253 دينار كويتيّ | 353 دينار كويتيّ |
الدّرجة الأولى | 235 دينار كويتيّ | 328 دينار كويتيّ |
الدّرجة الثّانية | 222 دينار كويتيّ | 315 دينار كويتيّ |
الدّرجة الثّالثة | 203 دينار كويتيّ | 291 دينار كويتيّ |
الدّرجة الرّابعة | 190 دينار كويتيّ | 278 دينار كويتيّ |
مكافأة المستوى الوظيفي على رواتب المهندسين في القطاع الحكومي الكويتي
يتضمن الجدول فيما يلي تفاصيل مكافأة المستوى الوظيفي على رواتب المهندسين في القطاع الحكومي الكويتي:
المسمى الوظيفي | قيمة المكافأة على الراتب |
كبير اختصاصي مهندسين | 600 دينار كويتي |
مهندس اختصاصي أول | 515 دينار كويتي |
مهندس اختصاصي | 440 دينار كويتي |
مهندس أول | 370 دينار كويتي |
مهندس | 305 دينار كويتي |
مهندس مبتدئ | 195 دينار كويتي |
بدل الموقع وبدل الشفت على سلم رواتب المهندسين في القطاع الحكومي
يحتوي الجدول التالي على تفاصيل العديد من البدلات على سلم رواتب المهندسين في القطاع الحكومي الكويتي:
المسمى الوظيفي | بدل موقع | بدل شفت |
كبير اختصاصي مهندسين | 200 دينار كويتي | 183 دينار كويتي |
مهندس اختصاصي أول | 200 دينار كويتي | 183 دينار كويتي |
مهندس اختصاصي | 200 دينار كويتي | 183 دينار كويتي |
مهندس أول | 200 دينار كويتي | 144 دينار كويتي |
مهندس | 100 دينار كويتي | 120 دينار كويتي |
مهندس مبتدئ | 100 دينار كويتي | 99 دينار كويتي |
بدل المناطق النائية على سلم رواتب المهندسين في القطاع الحكومي
فيما يلي تفاصيل بدل المناطق النائية على سلم رواتب المهندسين في القطاع الحكومي:
المسمى الوظيفي | بدل مناطق نائية |
كبير اختصاصي مهندسين | من 75 دينارًا كويتيًا إلى 90 دينارًا كويتيًا |
مهندس اختصاصي أول | من 75 دينارًا كويتيًا إلى 90 دينارًا كويتيًا |
مهندس اختصاصي | من 75 دينارًا كويتيًا إلى 90 دينارًا كويتيًا |
مهندس أول | من 75 دينارًا كويتيًا إلى 90 دينارًا كويتيًا |
مهندس | من 75 دينارًا كويتيًا إلى 90 دينارًا كويتيًا |
مهندس مبتدئ | من 75 دينارًا كويتيًا إلى 90 دينارًا كويتيًا |
البدلات الأخرى على سلم رواتب المهندسين في القطاع الحكومي الكويتي
يتضمن الجدول التالي قيمة العديد من البدلات على سلم رواتب المهندسين في القطاع الحكومي الكويتي:
المسمى الوظيفي | بدل عدوى | بدل تلوث | بدل ضوضاء | بدل خطر | بدل شاشة |
كبير اختصاصي مهندسين | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 30 دينار كويتي |
مهندس اختصاصي أول | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 30 دينار كويتي |
مهندس اختصاصي | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 30 دينار كويتي |
مهندس أول | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 30 دينار كويتي |
مهندس | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 30 دينار كويتي |
مهندس مبتدئ | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 30 دينار كويتي |
- رونالدو يفاجئ الهلال بتصريح يزلزل الدوري السعودي ومطالبات بطردة من نادي النصر
- مواصفات هاتف Oppo Find X8 Pro بعد نزوله رسمياً في الأسواق بسعر منافس في السعودية
- تنبيه هام من "حساب المواطن" للمستفيدين...شرط جديد لأهلية استحقاق الدعم تعرف عليه
- تحتاج إلى معالجة فورية..."أمطار المدينة المنورة" أدت إلى إغلاق الطرق الرئيسية وشلت الحركة
- الناقد الرياضي "سعود الصرامي" يثير جدلًا واسعًا بشأن تصريحات لاعبي الهلال...إليك التفاصيل
- تحذير عاجل من "الوطني للأرصاد" لسكان المدينة المنورة...من المتوقع أن تستمر الموجة حتى...
- خريطة ديار قحطان في نجد