عروض جميع اصدارات ايفون في الكويت .. أسعار خيالية وخصومات نارية
تحرص شركة الغانم على توفير ايفون 14 برو max في الكويت بسعر متميز، كما تقوم فروع الشركة بتقديم الكثير من إصدارات آيفون الأخرى داخل مختلف فروعها المنتشرة في جميع المدن والمناطق الكويتية، ويشمل ذلك إصدارات آيفون 14 برو ماكس، وكذلك آيفون 14 برو، وآيفون 14 بلس.
أسعار جميع إصدارات ايفون في اكسايت الغانم
في الجدول التالي أسعار جميع إصدارات آيفون في اكسايت الغانم:
إقرأ ايضاً:موعد مباراة النصر والقادسية والقنوات الناقلة بدوري روشن السعودي 2025 والقنوات الناقلة رونالدو يفاجئ الهلال بتصريح يزلزل الدوري السعودي ومطالبات بطردة من نادي النصر
الإصدار | السعر |
أبل آيفون 13 6.1 إنش 128 GB 4 GB رام – أزرق | 175.900 دينار |
أبل آيفون 13 برو بسعة 128GB – أزرق | 199.900 دينار |
أبل آيفون 13 برو بسعة 128GB – رمادي | 199.900 دينار |
أبل آيفون 13 برو بسعة 256 GB – أزرق | 209.900 دينار |
أبل آيفون 13 برو بسعة 256 GB – أزرق | 397.900 دينار |
أبل آيفون 13 برو بسعة 256 GB – ذهبي | 397.900 دينار |
أبل آيفون 13 برو بسعة 256 GB – رمادي | 424.500 دينار |
أبل آيفون 13 برو بسعة 256 GB – رمادي | 397.900 دينار |
أبل آيفون 13 برو بسعة 256 GB – فضي | 440.900 دينار |
أبل آيفون 13 برو بسعة 256 GB – فضي | 397.900 دينار |
أبل آيفون 13 برو بسعة 512 GB – ذهبي | 299.900 دينار |
أبل آيفون 13 برو ماكس بسعة 128 GB – ذهبي | 229.900 دينار |
أبل آيفون 13 برو ماكس بسعة 128 GB – فضي | 228.900 دينار |
أبل آيفون 13 برو ماكس بسعة 256 GB – رمادي | 259.900 دينار |
أبل آيفون 13 برو ماكس بسعة 256 GB – فضي | 439.900 دينار |
أبل آيفون 13 برو ماكس بسعة 128 GB – أزرق | 199.900 دينار |
أبل آيفون 13 برو ماكس بسعة 128 GB – ذهبي | 308.900 دينار |
أبل آيفون 13 بسعة 128 GB – أحمر | 179.900 دينار |
أبل آيفون 13 بسعة 128 GB – أبيض | 175.900 دينار |
أبل آيفون اس اي الجيل الثالث بسعة 256 GB – أبيض | 102.900 دينار |
آيفون 13 برو بسعة 256 GB من جيفوري إطار ذهبي – رمادي | 629.000 دينار |
آيفون 13 برو بسعة 512 GB من جيفوري – أخضر | 159.900 دينار |
آيفون 14 برو ماكس من جيفوري 6 GB رام 256 GB 6.7 إنش إطار مطلي ذهب – اليجاتور سيجار فضي | 826.000 دينار |
هاتف أبل آيفون 11 بسعة 128 GB – بنفسجي | 149.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 12 شاشة مقاس 6.1 إنش 128 GB 4 GB رام 5 جي – أبيض | 154.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 12 شاشة مقاس 6.1 إنش 128 GB 4 GB رام 5 جي – أزرق | 154.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 12 128GB 4 GB رام 5G – أسود | 154.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 13 128 GB 4 GB رام – وردي | 175.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 13 128 GB 4 GB رام – أسود | 175.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 برو 5G 1 TB أبيض | 549.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 برو 5G 1 TB أسود | 549.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 برو 5G 1 TB فضي رمادي – التيتانيوم الطبيعي | 549.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 برو 5G 128 GB أبيض | 299.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 برو 5G 128 GB أزرق | 299.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 برو 5G 128 GB أسود | 299.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 برو 5G 256 GB أسود | 329.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 برو 5G 256 GB فضي رمادي – التيتانيوم الطبيعي | 329.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 برو 5G 512 GB أبيض | 428.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 برو 5G 512 GB أزرق | 425.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 برو 1 TB أزرق تيتانيوم | 549.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 برو 128 GB فضي رمادي – التيتانيوم الطبيعي | 299.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 برو 512 GB أسود تيتانيوم | 428.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 برو 512 GB فضي رمادي – التيتانيوم الطبيعي | 425.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 برو ماكس 5G 1 TB أبيض | 519.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 برو ماكس 5G 1 TB أزرق | 519.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 برو ماكس 5G 1 TB أسود | 519.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 برو ماكس 5G 1 TB فضي رمادي – التيتانيوم الطبيعي | 519.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 برو ماكس 5G 256 GB أزرق | 359.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 برو ماكس 5G 256 GB فضي رمادي – التيتانيوم الطبيعي | 359.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 برو ماكس 5G 512 GB أبيض | 424.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 برو ماكس 5G 512 GB أزرق | 424.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 برو ماكس 5G 512 GB أسود | 414.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 برو ماكس 5G 512 GB فضي رمادي – التيتانيوم الطبيعي | 414.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 برو ماكس 256 GB أبيض تيتانيوم | 359.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 برو ماكس 256 GB أسود تيتانيوم | 359.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 بلس 5G 128 GB أخضر | 267.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 بلس 5G 128 GB أزرق | 265.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 بلس 5G 128 GB أسود | 265.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 بلس 5G 128 GB أصفر | 265.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 بلس 5G 128 GB زهري | 265.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 بلس 5G 256 GB أصفر | 299.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 بلس 5G 256 GB زهري | 299.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 بلس 5G 512 GB زهري | 409.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 بلس 512 GB أصفر | 409.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 5G 128 GB أسود | 229.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 5G 128 GB أصفر | 234.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 5G 128 GB زهري | 234.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 5G 256 GB أخضر | 269.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 5G 256 GB أزرق | 267.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 5G 256 GB أسود | 267.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 5G 256 GB أصفر | 274.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 5G 256 GB زهري | 269.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 5G 512 GB أصفر | 399.900 دينار |
هاتف أبل آيفون 15 5G 512 GB زهري | 399.900 دينار |
هاتف آيفون 12 بسعة 128 GB – 5G – أحمر | 309.900 دينار |
اقرأ ايضاً
- مواصفات هاتف Oppo Find X8 Pro بعد نزوله رسمياً في الأسواق بسعر منافس في السعودية
- وظائف جامعة حمد بن خليفة لحملة المؤهلات العليا برواتب ومزايا ضخمة .. قدم الان
- خلال 6 أشهر…"صندوق تنمية الموارد البشرية" يساهم في توظيف 153 ألف مواطن| إليك التفاصيل
- سعود عبد الحميد يطالب الهلال براتب ضخم لتجديد العقد
- النصر يفاجئ الجميع خطة مفاجئة تنذر المنافسين قبل السوبر السعودي
- قرار مفاجئ من الاتحاد الآسيوي حسم مصير اللاعبين الأجانب في الهلال والنصر
- ما هي نقاط المخالفات المرورية في السعودية؟