كيفية حساب قرض الإسكان في دولة البحرين
يمكن حساب مبلغ قرض الإسكان ونسبة الاستقطاع من الراتب الشهري، بالإضافة إلى المبلغ الكلي للقرض من خلال الحاسبة التي توفرها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عبر الموقع الرسمي للحكومة البحرينية، ويعتمد الحساب بشكل أساسي على الدخل الكلي للراغب بالحصول على القرض.
كيفية حساب قرض الإسكان في البحرين:
فيما يلي خطوات حساب قرض الإسكان في البحرين
إقرأ ايضاً:رونالدو يفاجئ الهلال بتصريح يزلزل الدوري السعودي ومطالبات بطردة من نادي النصرمواصفات هاتف Oppo Find X8 Pro بعد نزوله رسمياً في الأسواق بسعر منافس في السعودية
- الذهاب إلى خدمة حساب قرض الإسكان “من هنا“.
- الضغط على رابط الخدمة الذي يظهر في الصفحة.
- النقر على خدمة حساب قيمة التمويل من الخدمات المتاحة.
- اختيار نوع التمويل من القائمة المنسدلة.
- إدخال المبلغ الكلي لدخل الراغب بالاستفادة من الخدمة.
- الضغط على مواصلة لحساب تفاصيل القرض.
قرض الإسكان في البحرين بنسبة استقطاع 25% من الراتب:
يوضح الجدول التالي قيمة قرض الإسكان في البحرين بنسبة استقطاع 25% من الراتب:
قيمة الدخل الكلي | قيمة التمويل | القسط الشهري | مدة السداد |
150 دينار بحريني | 40,000 دينار بحريني | 37.5 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
200 دينار بحريني | 40,000 دينار بحريني | 50 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
250 دينار بحريني | 40,000 دينار بحريني | 62.5 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
300 دينار بحريني | 40,000 دينار بحريني | 75 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
350 دينار بحريني | 40,000 دينار بحريني | 87.5 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
400 دينار بحريني | 40,000 دينار بحريني | 100 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
450 دينار بحريني | 40,000 دينار بحريني | 112.5 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
500 دينار بحريني | 40,000 دينار بحريني | 125 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
550 دينار بحريني | 40,000 دينار بحريني | 137.5 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
600 دينار بحريني | 40,000 دينار بحريني | 150 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
650 دينار بحريني | 40,000 دينار بحريني | 162.5 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
700 دينار بحريني | 41,508 دينار بحريني | 175 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
750 دينار بحريني | 44,473 دينار بحريني | 187.5 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
800 دينار بحريني | 47,438 دينار بحريني | 200 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
850 دينار بحريني | 50,403 دينار بحريني | 212.5 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
900 دينار بحريني | 53,368 دينار بحريني | 225 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
950 دينار بحريني | 56,332 دينار بحريني | 237.5 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
1,000 دينار بحريني | 59,297 دينار بحريني | 250 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
1,050 دينار بحريني | 62,262 دينار بحريني | 262.5 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
1,100 دينار بحريني | 65,227 دينار بحريني | 275 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
1,150 دينار بحريني | 68,192 دينار بحريني | 287.5 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
قرض الإسكان في البحرين بنسبة استقطاع 30% من الراتب:
فيما يلي جدول يوضح مبلغ قرض الإسكان في البحرين بنسبة استقطاع 30% من الراتب:
قيمة الدخل الكلي | قيمة التمويل | القسط الشهري | مدة السداد |
700 دينار بحريني | 49,810 دينار بحريني | 210 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
750 دينار بحريني | 53,368 دينار بحريني | 225 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
800 دينار بحريني | 56,925 دينار بحريني | 240 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
850 دينار بحريني | 60,483 دينار بحريني | 255 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
900 دينار بحريني | 64,041 دينار بحريني | 270 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
950 دينار بحريني | 67,599 دينار بحريني | 285 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
1,000 دينار بحريني | 70,000 دينار بحريني | 295.123 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
1,050 دينار بحريني | 70,000 دينار بحريني | 295.123 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
1,100 دينار بحريني | 70,000 دينار بحريني | 295.123 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
1,150 دينار بحريني | 70,000 دينار بحريني | 295.123 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
1,200 دينار بحريني | 70,000 دينار بحريني | 295.123 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
قرض الإسكان في البحرين بنسبة استقطاع 35% من الراتب:
يتضمن الجدول التالي تفاصيل قرض الإسكان في البحرين بنسبة استقطاع 35% من الراتب:
قيمة الدخل الكلي | قيمة التمويل | القسط الشهري | مدة السداد |
700 دينار بحريني | 58,111 دينار بحريني | 245 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
750 دينار بحريني | 62,262 دينار بحريني | 262.5 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
800 دينار بحريني | 66,413 دينار بحريني | 280 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
850 دينار بحريني | 70,000 دينار بحريني | 295.123 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
900 دينار بحريني | 70,000 دينار بحريني | 295.123 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
950 دينار بحريني | 70,000 دينار بحريني | 295.123 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
700 دينار بحريني | 58,111 دينار بحريني | 245 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
750 دينار بحريني | 62,262 دينار بحريني | 262.5 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
800 دينار بحريني | 66,413 دينار بحريني | 280 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
850 دينار بحريني | 70,000 دينار بحريني | 295.123 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
900 دينار بحريني | 70,000 دينار بحريني | 295.123 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
950 دينار بحريني | 70,000 دينار بحريني | 295.123 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
700 دينار بحريني | 58,111 دينار بحريني | 245 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
750 دينار بحريني | 62,262 دينار بحريني | 262.5 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
800 دينار بحريني | 66,413 دينار بحريني | 280 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
850 دينار بحريني | 70,000 دينار بحريني | 295.123 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
900 دينار بحريني | 70,000 دينار بحريني | 295.123 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
950 دينار بحريني | 70,000 دينار بحريني | 295.123 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
اقرأ ايضاً
- وظائف جامعة حمد بن خليفة لحملة المؤهلات العليا برواتب ومزايا ضخمة .. قدم الان
- تحذيرات من سيول وأمطار على مناطق السعودية ابتداء من الجمعة وحتى هذا الموعد
- تحذيرات من تعاقد الأهلي مع هذا اللاعب خلال الانتقالات الصيفية
- جلسة ثنائية تحسم مصير اللاعب الإسباني وانتقاله إلى دوري روشن
- المتعة والرفاهية | أفضل أنشطة حديقة السلسبيل في الدمام ومواعيدها
- مفاجأة مدوية للجماهير.. ثنائي الهلال ضمن قائمة الهلال المتجهة إلى أبها
- كم الوزن المسموح به في طيران ناس؟ كم سعر الكيلو في المطار طيران ناس؟