جدول توزيع أرباح أسهم شركات بورصة في الكويت
يتم توزيع أرباح شركة بورصة الكويت أكبر من مرة في السنة، ويتم تحديد تواريخ التوزيع من قبل الشركة بشكل رسمي حسب اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، كما أن هناك كثيرًا من الشركات المدرجة التي توزع أرباحها بين حين وآخر حسب قوانينها ولوائحها الداخلية أيضًا.
كيفية توزيع أرباح شركة بورصة الكويت
تقوم شركة بورصة الكويت بتوزيع أرباحها وتحويلها إلى المساهمين كل ربع سنة مما يعني أن التحويل يتم 4 مرات خلال السنة الواحدة، وتحول الشركة إلى الحساب البنكي المسجل للمساهم مباشرة، وأما الشركات الأخرى المسجلة في البورصة؛ فإن مواعيد توزيعها للأرباح تتفاوت بين شركة وأخرى حسب النظام الداخلي لكل منها.
إقرأ ايضاً:كيفية التقديم على الدعم المالي من وزارة التنمية الاجتماعية في البحرينخطوات الحصول على قرض الضمان الاجتماعي بدون كفيل في السعودية
طريقة الاستعلام عن موعد توزيع أرباح شركة بورصة الكويت
فيما يلي طريقة الاستعلام عن موعد توزيع أرباح شركة بورصة الكويت:
- الذهاب إلى خدمة الاستعلام عن موعد توزيع أرباح شركة بورصة الكويت “من هنا“.
- الضغط على الرابط الذي يظهر في الصفحة للخدمة.
- البحث عن شركة البورصة ثم التحقق من تاريخ توزيع الأرباح.
موعد توزيع أرباح أسهم شركات بورصة الكويت لعام 2024
يوضح الجدول التالي موعد توزيع أرباح أسهم شركات بورصة الكويت لعام 2024م:
رقم السهم | اسم السهم | تاريخ حيازة السهم – آخر يوم محمل بالأرباح | تاريخ تداول السهم دون – غير محمل بالأرباح | غير محمل بالأرباح – مقيد في سجل المساهمين | تاريخ التوزيع |
605 | زين | 26/سبتمبر/2024م | 29/سبتمبر/2024م | 1/أكتوبر/2024م | 6/أكتوبر/2024م |
3001 | بيتك ريت | 23/سبتمبر/2024م | 24/سبتمبر/2024م | 26/سبتمبر/2024م | 30/سبتمبر/2024م |
2014 | ميدان | 27/أغسطس/2024م | 28/أغسطس/2024م | 1/سبتمبر/2024م | 4/سبتمبر/2024م |
103 | تجاري | 26/أغسطس/2024م | 27/أغسطس/2024م | 29/أغسطس/2024م | 4/سبتمبر/2024م |
831 | بيوت | 25/أغسطس/2024م | 26/أغسطس/2024م | 28/أغسطس/2024م | 1/سبتمبر/2024م |
3001 | بيتك ريت | 22/أغسطس/2024م | 25/أغسطس/2024م | 27/أغسطس/2024م | 29/أغسطس/2024م |
830 | الغانم | 18/أغسطس/2024م | 19/أغسطس/2024م | 21/أغسطس/2024م | 25/أغسطس/2024م |
242 | تمدين أ | 14/أغسطس/2024م | 15/أغسطس/2024م | 19/أغسطس/2024م | 20/أغسطس/2024م |
108 | بيتك | 11/أغسطس/2024م | 12/أغسطس/2024م | 14/أغسطس/2024م | 19/أغسطس/2024م |
234 | الديره | 7/أغسطس/2024م | 8/أغسطس/2024م | 12/أغسطس/2024م | 15/أغسطس/2024م |
101 | وطني | 4/أغسطس/2024م | 5/أغسطس/2024م | 7/أغسطس/2024م | 11/أغسطس/2024م |
3001 | بيتك ريت | 24/يوليو/2024م | 25/يوليو/2024م | 29/يوليو/2024م | 31/يوليو/2024م |
203 | ايفا | 22/يوليو/2024م | 23/يوليو/2024م | 25/يوليو/2024م | 22/أغسطس/2024م |
227 | كفيك | 15/يوليو/2024م | 16/يوليو/2024م | 18/يوليو/2024م | 25/يوليو/2024م |
231 | وطنية د ق | 8/يوليو/2024م | 9/يوليو/2024م | 11/يوليو/2024م | 15/يوليو/2024م |
209 | البيت | 3/يوليو/2024م | 4/يوليو/2024م | 9/يوليو/2024م | 10/يوليو/2024م |
410 | ع عقارية | 2/يوليو/2024م | 3/يوليو/2024م | 8/يوليو/2024م | 11/يوليو/2024م |
2013 | العيد | 2/يوليو/2024م | 3/يوليو/2024م | 8/يوليو/2024م | 10/يوليو/2024م |
637 | النخيل | 1/يوليو/2024م | 2/يوليو/2024م | 4/يوليو/2024م | 10/يوليو/2024م |
207 | ساحل | 1/يوليو/2024م | 2/يوليو/2024م | 4/يوليو/2024م | 11/يوليو/2024م |
203 | ايفا | 30/يونيو/2024م | 1/يوليو/2024م | 3/يوليو/2024م | 9/يوليو/2024م |
401 | عقارات ك | 30/يونيو/2024م | 1/يوليو/2024م | 3/يوليو/2024م | 11/يوليو/2024م |
3001 | بيتك ريت | 27/يونيو/2024م | 30/يونيو/2024م | 2/يوليو/2024م | 4/يوليو/2024م |
514 | بوبيان ب | 26/يونيو/2024م | 27/يونيو/2024م | 1/يوليو/2024م | 3/يوليو/2024م |
611 | عربي قابضة | 24/يونيو/2024م | 25/يونيو/2024م | 27/يونيو/2024م | 30/يونيو/2024م |
403 | وطنية | 23/يونيو/2024م | 24/يونيو/2024م | 26/يونيو/2024م | 4/يوليو/2024م |
603 | أجيليتي | 10/يونيو/2024م | 11/يونيو/2024م | 13/يونيو/2024م | 23/يونيو/2024م |
511 | سكب ك | 5/يونيو/2024م | 6/يونيو/2024م | 10/يونيو/2024م | 13/يونيو/2024م |
635 | المشتركة | 5/يونيو/2024م | 6/يونيو/2024م | 10/يونيو/2024م | 13/يونيو/2024م |
634 | ايفا فنادق | 4/يونيو/2024م | 5/يونيو/2024م | 9/يونيو/2024م | 12/يونيو/2024م |
617 | نابيسكو | 3/يونيو/2024م | 4/يونيو/2024م | 6/يونيو/2024م | 13/يونيو/2024م |
652 | التقدم | 30/مايو/2024م | 2/يونيو/2024م | 4/يونيو/2024م | 11/يونيو/2024م |
618 | المعامل | 29/مايو/2024م | 30/مايو/2024م | 3/يونيو/2024م | 6/يونيو/2024م |
501 | صناعات | 29/مايو/2024م | 30/مايو/2024م | 3/يونيو/2024م | 6/يونيو/2024م |
212 | أرزان | 29/مايو/2024م | 30/مايو/2024م | 3/يونيو/2024م | 9/يونيو/2024م |
301 | كويت ت | 27/مايو/2024م | 28/مايو/2024م | 30/مايو/2024م | 6/يونيو/2024م |
204 | استثمارات | 27/مايو/2024م | 28/مايو/2024م | 30/مايو/2024م | 6/يونيو/2024م |
423 | مزايا | 27/مايو/2024م | 28/مايو/2024م | 30/مايو/2024م | 6/يونيو/2024م |
825 | المنار | 26/مايو/2024م | 27/مايو/2024م | 29/مايو/2024م | 3/يونيو/2024م |
3001 | بيتك ريت | 23/مايو/2024م | 26/مايو/2024م | 28/مايو/2024م | 30/مايو/2024م |
420 | أعيان ع | 22/مايو/2024م | 23/مايو/2024م | 27/مايو/2024م | 3/يونيو/2024م |
2012 | دلقان | 22/مايو/2024م | 23/مايو/2024م | 27/مايو/2024م | 30/مايو/2024م |
2010 | الخصوصية | 21/مايو/2024م | 22/مايو/2024م | 26/مايو/2024م | 30/مايو/2024م |
824 | المتكاملة | 21/مايو/2024م | 22/مايو/2024م | 26/مايو/2024م | 2/يونيو/2024م |
302 | خليج ت | 21/مايو/2024م | 22/مايو/2024م | 26/مايو/2024م | 30/مايو/2024م |
644 | مشاعر | 20/مايو/2024م | 21/مايو/2024م | 23/مايو/2024م | 26/مايو/2024م |
605 | زين | 20/مايو/2024م | 21/مايو/2024م | 23/مايو/2024م | 29/مايو/2024م |
421 | عقار | 15/مايو/2024م | 16/مايو/2024م | 20/مايو/2024م | 26/مايو/2024م |
823 | ميزان | 15/مايو/2024م | 16/مايو/2024م | 20/مايو/2024م | 27/مايو/2024م |
651 | منتزهات | 13/مايو/2024م | 14/مايو/2024م | 16/مايو/2024م | 21/مايو/2024م |
517 | الكوت | 13/مايو/2024م | 14/مايو/2024م | 16/مايو/2024م | 22/مايو/2024م |
638 | أسس | 13/مايو/2024م | 14/مايو/2024م | 16/مايو/2024م | 21/مايو/2024م |
435 | م الأعمال | 13/مايو/2024م | 14/مايو/2024م | 16/مايو/2024م | 22/مايو/2024م |
418 | التجارية | 12/مايو/2024م | 13/مايو/2024م | 15/مايو/2024م | 20/مايو/2024م |
506 | سفن | 12/مايو/2024م | 13/مايو/2024م | 15/مايو/2024م | 21/مايو/2024م |
419 | سنام | 12/مايو/2024م | 13/مايو/2024م | 15/مايو/2024م | 22/مايو/2024م |
505 | كابلات | 8/مايو/2024م | 9/مايو/2024م | 13/مايو/2024م | 20/مايو/2024م |
303 | أهلية ت | 7/مايو/2024م | 8/مايو/2024م | 12/مايو/2024م | 16/مايو/2024م |
228 | كامكو | 7/مايو/2024م | 8/مايو/2024م | 12/مايو/2024م | 19/مايو/2024م |
655 | السور | 7/مايو/2024م | 8/مايو/2024م | 12/مايو/2024م | 15/مايو/2024م |
305 | الإعادة | 6/مايو/2024م | 7/مايو/2024م | 9/مايو/2024م | 14/مايو/2024م |
520 | وطنية م ب | 6/مايو/2024م | 7/مايو/2024م | 9/مايو/2024م | 15/مايو/2024م |
103 | تجاري | 6/مايو/2024م | 7/مايو/2024م | 9/مايو/2024م | 15/مايو/2024م |
821 | بنك وربة | 6/مايو/2024م | 7/مايو/2024م | 9/مايو/2024م | 15/مايو/2024م |
225 | أصول | 5/مايو/2024م | 6/مايو/2024م | 8/مايو/2024م | 15/مايو/2024م |
408 | أجيال | 5/مايو/2024م | 6/مايو/2024م | 8/مايو/2024م | 12/مايو/2024م |
829 | جي تي سي | 30/أبريل/2024م | 1/مايو/2024م | 5/مايو/2024م | 9/مايو/2024م |
645 | أولى وقود | 29/أبريل/2024م | 30/أبريل/2024م | 2/مايو/2024م | 9/مايو/2024م |
406 | تمدين ع | 29/أبريل/2024م | 30/أبريل/2024م | 2/مايو/2024م | 9/مايو/2024م |
650 | مبرد | 29/أبريل/2024م | 30/أبريل/2024م | 2/مايو/2024م | 13/مايو/2024م |
242 | تمدين أ | 29/أبريل/2024م | 30/أبريل/2024م | 2/مايو/2024م | 8/مايو/2024م |
304 | وربة ت إ | 29/أبريل/2024م | 30/أبريل/2024م | 2/مايو/2024م | 9/مايو/2024م |
811 | قابضة م ك | 25/أبريل/2024م | 28/أبريل/2024م | 30/أبريل/2024م | 7/مايو/2024م |
509 | ورقية | 25/أبريل/2024م | 28/أبريل/2024م | 30/أبريل/2024م | 7/مايو/2024م |
3001 | بيتك ريت | 24/أبريل/2024م | 25/أبريل/2024م | 29/أبريل/2024م | 1/مايو/2024م |
508 | بورتلاند | 23/أبريل/2024م | 24/أبريل/2024م | 28/أبريل/2024م | 7/مايو/2024م |
427 | تجارة | 23/أبريل/2024م | 24/أبريل/2024م | 28/أبريل/2024م | 1/مايو/2024م |
241 | نور | 22/أبريل/2024م | 23/أبريل/2024م | 25/أبريل/2024م | 29/أبريل/2024م |
623 | هيومن سوفت | 22/أبريل/2024م | 23/أبريل/2024م | 25/أبريل/2024م | 30/أبريل/2024م |
104 | أهلي | 22/أبريل/2024م | 23/أبريل/2024م | 25/أبريل/2024م | 30/أبريل/2024م |
601 | سينما | 22/أبريل/2024م | 23/أبريل/2024م | 25/أبريل/2024م | 30/أبريل/2024م |
109 | بنك بوبيان | 21/أبريل/2024م | 22/أبريل/2024م | 24/أبريل/2024م | 28/أبريل/2024م |
657 | فيوتشر كيد | 18/أبريل/2024م | 21/أبريل/2024م | 23/أبريل/2024م | 28/أبريل/2024م |
201 | كويتية | 17/أبريل/2024م | 18/أبريل/2024م | 22/أبريل/2024م | 29/أبريل/2024م |
106 | الدولي | 17/أبريل/2024م | 18/أبريل/2024م | 22/أبريل/2024م | 25/أبريل/2024م |
404 | صالحية | 17/أبريل/2024م | 18/أبريل/2024م | 22/أبريل/2024م | 25/أبريل/2024م |
107 | برقان | 16/أبريل/2024م | 17/أبريل/2024م | 21/أبريل/2024م | 25/أبريل/2024م |
830 | الغانم | 16/أبريل/2024م | 17/أبريل/2024م | 21/أبريل/2024م | 23/أبريل/2024م |
827 | البورصة | 16/أبريل/2024م | 17/أبريل/2024م | 21/أبريل/2024م | 24/أبريل/2024م |
202 | تسهيلات | 15/أبريل/2024م | 16/أبريل/2024م | 18/أبريل/2024م | 24/أبريل/2024م |
822 | أس تي سي | 15/أبريل/2024م | 16/أبريل/2024م | 18/أبريل/2024م | 23/أبريل/2024م |
603 | أجيليتي | 15/أبريل/2024م | 16/أبريل/2024م | 18/أبريل/2024م | 25/أبريل/2024م |
102 | خليج ب | 3/أبريل/2024م | 7/أبريل/2024م | 14/أبريل/2024م | 18/أبريل/2024م |
108 | بيتك | 3/أبريل/2024م | 7/أبريل/2024م | 14/أبريل/2024م | 17/أبريل/2024م |
101 | وطني | 3/أبريل/2024م | 7/أبريل/2024م | 14/أبريل/2024م | 18/أبريل/2024م |
414 | إنجازات | 2/أبريل/2024م | 3/أبريل/2024م | 8/أبريل/2024م | 15/أبريل/2024م |
813 | جي اف اتش | 1/أبريل/2024م | 2/أبريل/2024م | 7/أبريل/2024م | 22/أبريل/2024م |
806 | قيوين ا | 1/أبريل/2024م | 2/أبريل/2024م | 7/أبريل/2024م | 24/أبريل/2024م |
812 | ب ك تأمين | 31/مارس/2024م | 1/أبريل/2024م | 3/أبريل/2024م | 16/أبريل/2024م |
213 | المركز | 31/مارس/2024م | 1/أبريل/2024م | 3/أبريل/2024م | 16/أبريل/2024م |
222 | أعيان | 31/مارس/2024م | 1/أبريل/2024م | 3/أبريل/2024م | 17/أبريل/2024م |
613 | أريد | 26/مارس/2024م | 27/مارس/2024م | 31/مارس/2024م | 3/أبريل/2024م |
413 | المباني | 25/مارس/2024م | 26/مارس/2024م | 28/مارس/2024م | 8/أبريل/2024م |
3001 | بيتك ريت | 24/مارس/2024م | 25/مارس/2024م | 27/مارس/2024م | 31/مارس/2024م |
817 | إنوفست | 21/مارس/2024م | 24/مارس/2024م | 26/مارس/2024م | 7/أبريل/2024م |
434 | 11/مارس/2024م | 12/مارس/2024م | 14/مارس/2024م | 20/مارس/2024م | |
423 | مزايا | 11/مارس/2024م | 12/مارس/2024م | 14/مارس/2024م | 20/مارس/2024م |
3001 | بيتك ريت | 20/فبراير/2024م | 21/فبراير/2024م | 27/فبراير/2024م | 29/فبراير/2024م |
608 | بترولية | 15/فبراير/2024م | 18/فبراير/2024م | 20/فبراير/2024م | 22/فبراير/2024م |
105 | 14/فبراير/2024م | 15/فبراير/2024م | 19/فبراير/2024م | 22/فبراير/2024م | |
108 | بيتك | 14/فبراير/2024م | 15/فبراير/2024م | 19/فبراير/2024م | 22/فبراير/2024م |
3001 | بيتك ريت | 24/يناير/2024م | 25/يناير/2024م | 29/يناير/2024م | 31/يناير/2024م |
529 | وربة كبيتل | 4/يناير/2024م | 7/يناير/2024م | 9/يناير/2024م | 21/يناير/2024م |
رابط الاستعلام عن موعد توزيع أرباح شركة بورصة الكويت
يمكن الاستعلام عن موعد توزيع أرباح شركة بورصة الكويت عبر الرّابط التالي kuwaitplatform.com مباشرةً، ومن ثم يتم النقر على رابط الخدمة المدرج في الصفحة لاستعراض تاريخ التوزيع.
- ما هي اجراءات زواج الكويتي من اجنبية
- شروط الحصول على دعم نافس في الامارات .. وأبرز خطوات للتقديم
- الجولة 5 من دوري روشن السعودية 2024-2025 موعد المواجهة وطريقة حجز تذاكر النصر والوحدة
- جامعة نجران تعلن حاجتها إلى أعضاء هيئة تدريس من حملة الدكتوارة والماجستير
- موعد نزول الضمان الاجتماعي لشهر أكتوبر 2024 .. موعد صدور الاهلية وخطوات الاستعلام
- متى ينزل ايفون 16 في قطر وكم سعره
- تقييم الأداء الوظيفي للموظفين في الكويت حسب النظام الجديد